Palm Beach Sub-JO – 2/17/2007 to 2/18/2007

Session Report

Session: 1 8 & Under
Day of Meet: 1 Starts at 08:30 AM Heat Interval: 15 Seconds / Back +15 Seconds

1 Girls 8 & Under 100 Medley Relay
2 Boys 8 & Under 100 Medley Relay
3 Girls 6 & Under 25 Freestyle
4 Boys 6 & Under 25 Freestyle
5 Girls 7-8 25 Freestyle
6 Boys 7-8 25 Freestyle
7 Girls 8 & Under 50 Freestyle
8 Boys 8 & Under 50 Freestyle
9 Girls 6 & Under 25 Backstroke
10 Boys 6 & Under 25 Backstroke
11 Girls 7-8 25 Backstroke
12 Boys 7-8 25 Backstroke
13 Girls 8 & Under 50 Backstroke
14 Boys 8 & Under 50 Backstroke
15 Girls 8 & Under 100 IM
16 Boys 8 & Under 100 IM
17 Girls 6 & Under 25 Breaststroke
18 Boys 6 & Under 25 Breaststroke
19 Girls 7-8 25 Breaststroke
20 Boys 7-8 25 Breaststroke
21 Girls 8 & Under 50 Breaststroke
22 Boys 8 & Under 50 Breaststroke
23 Girls 6 & Under 25 Butterfly
24 Boys 6 & Under 25 Butterfly
25 Girls 7-8 25 Butterfly
26 Boys 7-8 25 Butterfly
27 Girls 8 & Under 50 Butterfly
28 Boys 8 & Under 50 Butterfly
29 Girls 6 & Under 50 Freestyle
30 Boys 6 & Under 50 Freestyle
31 Girls 8 & Under 100 Freestyle
32 Boys 8 & Under 100 Freestyle
33 Girls 8 & Under 200 Freestyle Relay
34 Boys 8 & Under 200 Freestyle Relay

Session: 2 9 & Over
Day of Meet: 1 Starts at 12:00 PM Heat Interval: 15 Seconds / Back +15 Seconds

35 Girls 11-12 200 Medley Relay
36 Boys 11-12 200 Medley Relay
37 Girls 13 & Over 200 Medley Relay
38 Boys 13 & Over 200 Medley Relay
39 Girls 10 & Under 200 Freestyle
40 Boys 10 & Under 200 Freestyle
41 Girls 11-12 200 Freestyle
42 Boys 11-12 200 Freestyle
43 Girls 13 & Over 200 Freestyle
44 Boys 13 & Over 200 Freestyle
45 Girls 9-10 50 Breaststroke
46 Boys 9-10 50 Breaststroke
47 Girls 11-12 50 Breaststroke
48 Boys 11-12 50 Breaststroke
49 Girls 11 & Over 200 Breaststroke
50 Boys 11 & Over 200 Breaststroke
51 Girls 9-10 100 IM
52 Boys 9-10 100 IM
53 Girls 11-12 100 IM
54 Boys 11-12 100 IM
55 Girls 13 & Over 200 IM
56 Boys 13 & Over 200 IM
57 Girls 9-10 50 Freestyle
58 Boys 9-10 50 Freestyle
59 Girls 11-12 50 Freestyle
60 Boys 11-12 50 Freestyle
61 Girls 13 & Over 50 Freestyle
62 Boys 13 & Over 50 Freestyle
65 Girls 9-10 50 Butterfly
66 Boys 9-10 50 Butterfly
67 Girls 11-12 50 Butterfly
68 Boys 11-12 50 Butterfly
69 Girls 11 & Over 200 Butterfly
70 Boys 11 & Over 200 Butterfly
71 Girls 10 & Under 100 Backstroke
72 Boys 10 & Under 100 Backstroke
73 Girls 11-12 100 Backstroke
74 Boys 11-12 100 Backstroke
75 Girls 13 & Over 100 Backstroke
76 Boys 13 & Over 100 Backstroke
77 Girls 11 & Over 500 Freestyle
78 Boys 11 & Over 500 Freestyle

Session: 3 9 & Over
Day of Meet: 2 Starts at 08:30 AM Heat Interval: 15 Seconds / Back +15 Seconds

79 Girls 13 & Over 200 Freestyle Relay
80 Boys 13 & Over 200 Freestyle Relay
81 Girls 11-12 200 Freestyle Relay
82 Boys 11-12 200 Freestyle Relay
83 Girls 9-10 200 Freestyle Relay
84 Boys 9-10 200 Freestyle Relay
85 Girls 13 & Over 100 Freestyle
86 Boys 13 & Over 100 Freestyle
89 Girls 11-12 100 Freestyle
90 Boys 11-12 100 Freestyle
91 Girls 9-10 100 Freestyle
92 Boys 9-10 100 Freestyle
93 Girls 13 & Over 100 Breaststroke
94 Boys 13 & Over 100 Breaststroke
95 Girls 11-12 100 Breaststroke
96 Boys 11-12 100 Breaststroke
97 Girls 10 & Under 100 Breaststroke
98 Boys 10 & Under 100 Breaststroke
99 Girls 11 & Over 200 Backstroke
100 Boys 11 & Over 200 Backstroke
101 Girls 11-12 50 Backstroke
102 Boys 11-12 50 Backstroke
103 Girls 9-10 50 Backstroke
104 Boys 9-10 50 Backstroke
105 Girls 11 & Over 400 IM
106 Boys 11 & Over 400 IM
107 Girls 11-12 200 IM
108 Boys 11-12 200 IM
109 Girls 10 & Under 200 IM
110 Boys 10 & Under 200 IM
111 Girls 13 & Over 100 Butterfly
112 Boys 13 & Over 100 Butterfly
113 Girls 11-12 100 Butterfly
114 Boys 11-12 100 Butterfly
115 Girls 10 & Under 100 Butterfly
116 Boys 10 & Under 100 Butterfly
117 Girls 11 & Over 1650 Freestyle
118 Boys 11 & Over 1650 Freestyle